کاهش فروش تبلتها در سه ماه انتهایی سال ۲۰۱۹ میلادی
تبلتهای اپل همچنان در بازار پیشتاز هستند
طبق گزارش رسمی IDC فروش تبلتها در سراسر جهان در سه ماه انتهایی سال ۲۰۱۹ با ۰.۶ درصد کاهش مواجه شده است.
در حالی که فروش تبلت در سهماههی سوم سال گذشتهی میلادی روند صعودی را تجربه کرده، این روال در سه ماه پایانی حالت نزولی به خود گرفته است. طبق آمار موسسهی IDC فروش تبلت از اکتبر تا دسامبر ۲۰۱۹ رقمی معادل ۴۳.۵ میلیون دستگاه برآورد شده که افتی ۰.۶ درصدی نسبت به همین بازه در سال قبلتر دارد.
طبق انتظار، شرکت اپل و مدلهای مخلف آیپد صدر جدول فروش را با ۱۵.۹ دستگاه از آن خود کردهاند. نزدیکترین رقبای اپل، شرکتهای سامسونگ با هفت میلیون و هواوی با چهار میلیون دستگاه هستند. در ادامه جدول دقیق آمار بر اساس گزارش IDC را مشاهده میکنید.
نام شرکت | میزان فروش (سه ماه آخر ۲۰۱۹) | سهم بازار (سه ماه آخر ۲۰۱۹) | میزان فروش (سه ماه آخر ۲۰۱۸) | سهم بازار (سه ماه آخر ۲۰۱۸) | رشد سالانه |
---|---|---|---|---|---|
اپل | ۱۵.۹ میلیون | ۳۶.۵٪ | ۱۲.۹ میلیون | ۲۹.۶٪ | ۲۲.۷٪ |
سامسونگ | ۷ میلیون | ۱۶.۱٪ | ۷.۶ میلیون | ۱۷.۳٪ | ۷.۴٪- |
هواوی | ۴ میلیون | ۹.۱٪ | ۴.۱ میلیون | ۹.۳٪ | ۲.۸٪- |
آمازون | ۳.۳ میلیون | ۷.۶٪ | ۴.۷ میلیون | ۱۰.۶٪ | ۲۹٪- |
لنوو | ۲.۵ میلیون | ۵.۸٪ | ۲.۳ میلیون | ۵.۳٪ | ۸.۳٪ |
شرکتهای دیگر | ۱۰.۸ میلیون | ۲۴.۹٪ | ۱۲.۲ میلیون | ۲۷.۹٪ | ۱۱.۱٪- |
آمار کل | ۴۳.۵ میلیون | ۱۰۰٪ | ۴۳.۷ میلیون | ۱۰۰٪ | ۰.۶٪- |
به طور کلی، آمار فروش تبلتها در سال ۲۰۱۹ میلادی با ۱۴۴.۱ میلیون دستگاه کاهشی یک و نیم درصدی نسبت به سال ۲۰۱۸ دارد. اپل در این یک سال ۴۹.۹ میلیون دستگاه فروخته که بیش از دو برابر آمار نزدیکترین رقیب خود یعنی سامسونگ با ۲۱.۷ میلیون دستگاه است. رتبهی سوم هم به شرکت هواوی با ۱۴.۱ میلیون دستگاه اختصاص دارد. جدول زیر، آمار و عملکرد شرکتهای مختلف در فروش تبلت در سال ۲۰۱۹ میلادی را نشان میدهد.
نام شرکت | میزان فروش (سال ۲۰۱۹) | سهم بازار (سال ۲۰۱۹) | میزان فروش (سال ۲۰۱۸) | سهم بازار (سال ۲۰۱۸) | رشد سالانه |
---|---|---|---|---|---|
اپل | ۴۹.۹ میلیون | ۳۴.۶٪ | ۴۳.۳ میلیون | ۲۹.۶٪ | ۱۵.۲٪ |
سامسونگ | ۲۱.۷ میلیون | ۱۵.۱٪ | ۲۳.۴ میلیون | ۱۶٪ | ۷.۲٪- |
هواوی | ۱۴.۱ میلیون | ۹.۸٪ | ۱۴.۶ میلیون | ۱۰٪ | ۳.۵٪- |
آمازون | ۱۳ میلیون | ۹٪ | ۱۱.۸ میلیون | ۸.۱٪ | ۹.۹٪ |
لنوو | ۸.۵ میلیون | ۵.۹٪ | ۸.۸ میلیون | ۶٪ | ۴.۲٪- |
شرکتهای دیگر | ۳۷ میلیون | ۲۵.۷٪ | ۴۴.۳ میلیون | ۳۰.۳٪ | ۱۶.۶٪- |
آمار کل | ۱۴۴.۱ میلیون | ۱۰۰٪ | ۱۴۶.۲ میلیون | ۱۰۰٪ | ۱.۵٪- |
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید