طبق اعلام رسمی سازندگان، اخیرا بهترین بازیکنان فیفا 22 طی یک لیست بلندبالا از ۱۰۰ فوتبالیست برتر مشخص شده است؛ لیستی که مسی در آن بهترین بازیکن بوده و رونالدو جایگاه سوم را دارد.
همیشه وقتی که صحبت از بازیهای ویدیویی فوتبالی میشود و با دوستان قصد تجربه یک مسابقه جذاب را داریم، سر اینکه کدام تیم از همه بهتر است و چه کسی زودتر آن را انتخاب میکند بحث پیش میآید. بخصوص اگر رقابت شما و فرد مقابل جدی باشد و بخواهید از بهترین بازیکنان در تیمهای ملی یا باشگاهی برای شکست دادن او استفاده کنید! با این حال سازندگان سری بازی FIFA معمولا پیش از عرضه جدیدترین نسخه، بهترین بازیکنان حاضر در آن در یک جدول ردهبندی نشان دهند تا افراد با قدرتمندترین و تکنیکیترین فوتبالیستهای حاضر آشنا شوند. حال فرقی نمیکند که شما قصد خرید کدامیک از این بازیکنان را در بخش Career یا جمع کردن تیم آلتیمیت خود داشته باشید، چراکه داشتن اطلاعات بیشتر درباره قویترین مهرههای حاضر در بازی میتواند به دلیل پیروزی شما تبدیل شود!
آنالیزورهای حاضر در EA Sports و همچنین منابع مهم خبری ورزشی تلاش کردهاند تا لیست بهترین بازیکنان فیفا 22 را طی ۱۲ ماه گذشته به دست آورند تا همه چیز کاملا درست و منطقی انتخاب شود. با این حال، در صدر جدول تفاوت آنچنانی دیده نمیشود و همه چیز تقریبا مثل سال گذشته است؛ جایی که مسی باز هم به عنوان بهترین قرار گرفته و انتقال او به پاریسن ژرمن هنوز در نظر گرفته نشده تا برای لیست سال آینده در نظر گرفته شود. همچنین جالب است که لواندوفسکی امسال به جای کریستیانو رونالدو معروف در رتبه دوم قرار گرفته و از طرفی کیلیان امباپه جوان جایگاه پنجم را از آن خود کرده است.
اگر کنجکاو هستید که به جز مسی و رونالدو وضعیت ۱۰۰ بازیکن برتر دیگر در لیست FIFA 22 به چه صورت است، میتوانید در ادامه شاهد فهرست بهترینها به ترتیب مقام باشید. همچنین پست، قدرت و باشگاهی که این بازیکنان در آن فعال هستند نیز در مقابل نام آنها درج شده تا اگر قصد خرید آنها را داشتید، مجبور به جستجو بیشتر نباشید.
بازیکنان | مشخصات |
---|---|
لیونل مسی | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: مهاجم راست - قدرت: ۹۳ |
رابرت لواندوفسکی | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: نوک حمله - قدرت: ۹۲ |
کریستیانو رونالدو | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: نوک حمله - قدرت: ۹۱ |
کوین دی بروینه | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: هافبک میانی - قدرت: ۹۱ |
کیلیان امباپه | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: نوک حمله - قدرت: ۹۱ |
نیمار جونیور | باشگاه: پارسن ژرمن - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۹۱ |
یان اوبلاک | باشگاه: اتلتیکو مادرید - پست: دروازهبان - قدرت: ۹۱ |
هری کین | باشگاه: تاتنهام - پست: نوک حمله - قدرت: ۹۰ |
انگولو کانته | باشگاه: چلسی - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۹۰ |
مانوئل نویر | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: دروازهبان - قدرت: ۹۰ |
اندره ترشتگن | باشگاه: بارسلونا - پست: دروازهبان - قدرت: ۹۰ |
محمد صلاح | باشگاه: لیورپول - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۸۹ |
جیانلوییجی دوناروما | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۹ |
کریم بنزما | باشگاه: رئال مادرید - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۹ |
ویرجیل فن دایک | باشگاه: لیورپول - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۹ |
جاشوا کیمیچ | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۸۹ |
هیونگ مین سون | باشگاه: تاتنهام - پست: هافبک چپ - قدرت: ۸۹ |
الیسون بکر | باشگاه: لیورپول - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۹ |
تیبالت کرتوا | باشگاه: رئال مادرید - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۹ |
کاسمیرو | باشگاه: رئال مادرید - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۸۹ |
ادرسون | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۹ |
سادیو مانه | باشگاه: لیورپول - پست: هافبک چپ - قدرت: ۸۹ |
لویی سوارز | باشگاه: اتلتیکو مادرید - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۸ |
سرجیو راموس | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۸ |
برونو فرناندز | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۸ |
روملو لوکاکو | باشگاه: چلسی - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۸ |
رحیم استرلینگ | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۸۸ |
تونی کروس | باشگاه: رئال مادرید - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۸ |
ارلینگ هالند | باشگاه: دورتموند - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۸ |
کیلور ناواس | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۸ |
مارکینیوس | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۷ |
روبن دیاز | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۷ |
لئون گورتزکا | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۷ |
اندرو رابرتسون | باشگاه: لیورپول - پست: دفاع چپ - قدرت: ۸۷ |
توماس مولر | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۷ |
سرجیو آگوئرو | باشگاه: بارسلونا - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۷ |
پائولو دیبالا | باشگاه: یوونتوس - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۷ |
لوکا مودریچ | باشگاه: رئال مادرید - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۷ |
جیدن سانچو | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: هافبک چپ - قدرت: ۸۷ |
فرانکی دیانگ | باشگاه: بارسلونا - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۷ |
آنخل دیماریا | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: مهاجم راست - قدرت: ۸۷ |
ترنت الکساندر آرنولد | باشگاه: لیورپول - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۷ |
پائول پوگبا | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۷ |
مارکو وراتی | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۷ |
ووژچک شزنی | باشگاه: یوونتوس - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۷ |
چیرو ایموبله | باشگاه: لاتزیو - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۷ |
هوگو لوریس | باشگاه: تاتنهام - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۷ |
لورنزو اینسین | باشگاه: ناپولی - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۸۶ |
سرجیو بوسکتس | باشگاه: بارسلونا - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۸۶ |
ژائو کانسلو | باشگاه: منچستر سیتی - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۶ |
مت هوملز | باشگاه: دورتموند - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
فابینهو | باشگاه: لیورپول - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۸۶ |
ریاض محرز | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۶ |
جرارد مونرو | باشگاه: ویارئال - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۶ |
رافائل واران | باشگاه: رئال مادرید - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
میلان اسکرینیر | باشگاه: اینترمیلان - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
مارکوس لورنته | باشگاه: اتلتیکو مادرید - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۶ |
سمیر هندانوویچ | باشگاه: اینترمیلان - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۶ |
ایمریک لاپورته | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
کوئن کاستیلز | باشگاه: وولفسبورگ - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۶ |
دانیل پارخو | باشگاه: ویارئال - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۶ |
کالیدو کولیبالی | باشگاه: ناپولی - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
جورجیو کیلینی | باشگاه: یوونتوس - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۶ |
رودری | باشگاه: منچستر سیتی - پست: هافبک وسط - قدرت: ۸۶ |
یوردی آلبا | باشگاه: بارسلونا - پست: دفاع چپ - قدرت: ۸۶ |
تیاگو | باشگاه: لیورپول - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۶ |
جیمی وردی | باشگاه: لستر سیتی - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۶ |
برناردو سیلوا | باشگاه: منچستر سیتی - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۶ |
کینگزلی کومن | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: هافبک چپ - قدرت: ۸۶ |
جورجینیو | باشگاه: چلسی - پست: هافبک وسط - قدرت: ۸۵ |
لئوناردو بنوچی | باشگاه: یوونتوس - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۵ |
آنتونی گریزمان | باشگاه: اتلتیکو مادرید - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۵ |
سرژ گنابری | باشگاه: بایرن مونیخ - پست: هافبک راست - قدرت: ۸۵ |
تیاگو سیلوا | باشگاه: چلسی - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۵ |
ممفیس دپای | باشگاه: بارسلونا - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۵ |
ایکای گاندوگن | باشگاه: منچستر سیتی - پست: هافبک وسط - قدرت: ۸۵ |
ادن هازارد | باشگاه: رئال مادرید - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۸۵ |
استفان دویرژ | باشگاه: اینترمیلان - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۵ |
داوید سیلوا | باشگاه: رئال سوسیداد - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۵ |
اشرف حکیمی | باشگاه: پاریسن ژرمن - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۵ |
مارکو رویس | باشگاه: دورتموند - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۵ |
ویلفرد اندیدی | باشگاه: لسترسیتی - پست: هافبک دفاعی - قدرت: ۸۵ |
لاتارو مارتینز | باشگاه: اینترمیلان - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۵ |
میکل اویارزابال | باشگاه: رئال سوسیداد - پست: مهاجم چپ - قدرت: ۸۵ |
کاسپر اشمایکل | باشگاه: لسترسیتی - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۵ |
سرژ میلینکوویچ ساویچ | باشگاه: لاتزیو - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۵ |
پیتر گولاچی | باشگاه: لیپزیگ - پست: دروزاهبان - قدرت: ۸۵ |
مارکوس رشفورد | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: هافبک چپ - قدرت: ۸۵ |
کایل واکر | باشگاه: منچستر سیتی - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۵ |
کوکه | باشگاه: اتلتیکو مادرید - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۵ |
ماتیس دلیخت | باشگاه: یوونتوس - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۵ |
الیاندرو گومز | باشگاه: سویا - پست: هافبک تهاجمی - قدرت: ۸۵ |
یان سومر | باشگاه: مونشن گلادباخ - پست: دروازهبان - قدرت: ۸۵ |
ادینسون کاوانی | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۵ |
پیر امریک ابامیانگ | باشگاه: آرسنال - پست: نوک حمله - قدرت: ۸۵ |
کارواخال | باشگاه: رئال مادرید - پست: دفاع راست - قدرت: ۸۵ |
روبرتو فرمینو | باشگاه: لیورپول - پست: مهاجم - قدرت: ۸۵ |
دیوید آلابا | باشگاه: رئال مادرید - پست: دفاع وسط - قدرت: ۸۴ |
نیکولو برلا | باشگاه: اینترمیلان - پست: هافبک میانی - قدرت: ۸۴ |
لوک شاو | باشگاه: منچستر یونایتد - پست: دفاع چپ - قدرت: ۸۴ |
به هر حال این ۱۰۰ نفر بهترین بازیکنان فیفا 22 هستند که دارای بیشترین میزان قدرت بوده و در تیمهای مختلف پراکنده شدهاند. اما نظر شما درباره این ردهبندی اعلام شده توسط سازندگان چیست؟
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید