سرعت اینترنت ایران در جهان، موضوعی است که گاها در ذهن ما جرقه میزند یا شاید به این فکر کنیم که پرسرعتترین اینترنت جهان در کدام کشور ارائه میشود. در این مقاله، سرعت اینترنت کشورهای مختلف جهان را بررسی کردهایم.
شاید شما هم وقتی منتظر بافر شدن یک ویدئو در سرویسهای ارائه دهنده ویدئو هستید یا لود شدن یک وب سایت، بیشتر از آن چه که باید طول بکشد، به سرعت اینترنت ایران در مقایسه با جهان فکر کنید. سرعت اینترنت ایران آن قدرها هم که تصور میکنید، بد نیست. در این مقاله، سرعت اینترنت ایران را بررسی کردهایم و در ادامه، فهرست کشورها بر پایه سرعت اتصال اینترنت را نیز آوردهایم.
در دنیای مدرن امروز، اینترنت بیش از هر زمان دیگری در تاریخ در زندگی روزمره ما تنیده شده است. کودکان و نوجوانان از اینترنت برای انجام تکالیف درسی و ارتباط با دوستانشان و تماشا کردن ویدئو استفاده میکنند. ما بزرگسالان استفاده بسیار بیشتری از اینترنت داریم؛ از پرداخت قبضها و دورکاری گرفته تا آشنا شدن با انسانهای تازه.
با پیشرفت فناوریهای جدید، سرعت اینترنت هم از هر زمانی بهتر شده است. سرعت بالای اینترنت به ما امکان میدهد تا سریالها و فیلمها را آنلاین تماشا کنیم، بازیهای چند نفره آنلاین داشته باشیم، فایلهای حجیم را دانلود کنیم، به راحتی با همکاران خود تماس بگیریم و چندین کار همزمان را با باز کردن چندین تب در مرورگر پیش ببریم، بدون اینکه سرعت لود اطلاعات سایر تبها پایین بیاید. در کشورهای توسعه یافته، روزهای شنیدن قیژقیژ مودم دایال آپ یا قطع شدن اتصال به اینترنت وقتی یکی از اعضای خانواده، تلفن را برمیداشت یا دانلودهایی که روزها طول میکشید تا به اتمام برسند، تمام شده است.
سرعت اینترنت ایران و جهان
براساس گزارشی که اوکلا (Ookla)، یکی از شرکتهای متخصص در حوزه تست سرعت اینترنت، منتشر کرده بود، سرعت اینترنت در سال ۲۰۱۷، به طور متوسط، ۳۰ درصد رشد داشته است. با پیشرفت فناوری و بهبود شبکهها، این اعداد باز هم بیشتر و بیشتر خواهد شد.
براساس این گزارش، سرعت اینترنت ایران در جهان، رتبه ۱۳۳ در میان ۱۷۶ کشور را از آن خود کرده است. ایران با پهنای باند Mbps ۱۲.۱۳ در این لیست بالاتر از همسایگان خود مانند افغانستان و پاکستان قرار گرفته است. کشورهای لبنان، سوریه، کوبا و مصر رتبههای پایینتر از ایران را کسب کردهاند. دیگر همسایگان ما، مانند عراق و ترکیه، به ترتیب رتبه ۱۱۳ و ۹۷ این لیست را به دست آوردهاند. به عنوان مثال، سرعت اینترنت در ترکیه، Mbps ۲۲.۰۷ و تقریبا کمتر از دوبرابر سرعت اینترنت ایران است. البته در حال حاضر، پروژه VDSL نیز در جریان است که پهنای باند اینترنت در ایران را افزایش خواهد داد.
براساس دیتای شرکت اوکلا، سنگاپور سریعترین پهنای باند دانلود جهان را دارد. سرعت اینترنت سنگاپور Mbps ۱۵۳.۸۵ است که دوبرابر سرعت اینترنت در ایالات متحده با پهنای باند دانلود Mbps ۹۴.۷۵ محسوب میشود.
ایسلند با سرعت دانلود Mbps ۱۴۷.۵۱ یکی دیگر از کشورهایی است که بیشترین سرعت اینترنت را دارد. هنگ کنگ با سرعت دانلود Mbps ۱۳۳.۹۴ و کره جنوبی با پهنای باند Mbps ۱۲۷.۴۵ هم در بالای لیست کشورهای با سریعترین اینترنت جای دارند. آخرین کشوری که در این لیست، پهنای باندی بیش از Mbps ۱۰۰ دارد، رومانی با سرعت دانلود Mbps ۱۰۴.۴۶ است.
دیگر کشورهایی که در ادامه این لیست بیشترین سرعت اینترنت را دارند، عبارتند از:
- مجارستان: Mbps ۹۲.۴۷
- ماکائو: Mbps ۸۷.۱۴
- سوئد: Mbps ۸۴.۱۱
- هلند: Mbps ۸۱.۴۶
- سوییس: Mbps ۸۰.۶۲
- لیتوانی: Mbps ۷۵.۹۴
- ایالات متحده: Mbps ۷۵.۹۴
- دانمارک: Mbps ۷۵.۴۲
سرعت اینترنت همراه ایران و جهان
البته وقتی پای سرعت اینترنت همراه به میان میآید، این لیست کاملا چهره جدیدی به خود میگیرد. نروژ با سرعت دانلود Mbps ۶۲.۶۶، سریعترین اینترنت همراه را در جهان دارد. هلند با سرعت Mbps ۵۳.۰۱ در رتبه بعدی سرعت اینترنت همراه جای دارد. ایسلند، سنگاپور و مالت سرعت اینترنت همراه بیش از Mbps ۵۰ دارند.
هم چنین براساس این گزارش، سرعت اینترنت موبایل ایران، با پهنای باند Mbps ۲۷.۶۶، رتبه ۴۵ را از آن خود کرده است که بالاتر از بسیاری از کشورهای اروپایی محسوب میشود.
جالب است بدانید که تابستان امسال عربستان سعودی به پنجمین شبکه سریع تلفن همراه دست یافت. به این ترتیب کشور عربستان در ماه ژوئیه (مردادماه) از نظر سرعت اینترنت تلفن همراه در جایگاه پنجم جدول پرسرعتترین اینترنت موبایلی جهانی قرار گرفت.
سرعت اینترنت در عربستان حالا به ۷۱.۷۳ Mbps رسیده و این کشور توانسته با امتیاز سرعت ۵۸.۵۲ برنده جوایز Speedtest برای سرعت شبکه تلفن همراه شود. متوسط سرعت دانلود در این کشور ۷۲.۷۷ Mbps و متوسط سرعت آپلود ۲۱.۴۵ Mbps برآورد شده است.
کشورهایی که سرعت اینترنت همراه بیشتر از 40 Mbps دارند، عبارتند از:
- استرالیا
- مجارستان
- کره جنوبی
- امارات متحده عربی
- عربستان سعودی
- دانمارک
- لوگزامبورگ
- بلژیک
- نیوزلند
در جدول زیر، پهنای باند، سرعت اینترنت همراه و جمعیت تمامی کشورها ذکر شده است. لازم به ذکر است که جدول براساس بیشترین پهنای باند مرتب شده است.
ردیف | کشور | پهنای باند (Mbps) | سرعت اینترنت همراه | جمعیت |
۱ | سنگاپور | ۱۹۱.۹۳ | ۵۰.۴۳ | ۵,۸۵۰,۳۴۲ |
۲ | کره جنوبی | ۱۵۶.۱۸ | ۹۷.۴۴ | ۵۱,۲۶۹,۱۸۵ |
۳ | تایوان | ۱۵۱.۷۵ | ۴۳.۶۶ | ۲۳,۸۱۶,۷۷۵ |
۴ | هنگ کنگ | ۱۵۱.۰۲ | ۳۱.۲۴ | ۷,۴۹۶,۹۸۱ |
۵ | رومانی | ۱۳۰.۷۹ | ۳۶.۶۸ | ۱۹,۲۳۷,۶۹۱ |
۶ | موناکو | ۱۲۵.۶۹ | ۳۹,۲۴۲ | |
۷ | آندورا | ۱۱۵.۸۸ | ۷۷,۲۶۵ | |
۸ | ایالات متحده آمریکا | ۱۱۵.۶۷ | ۳۴.۷۶ | ۳۳۱,۰۰۲,۶۵۱ |
۹ | سوییس | ۱۱۵.۳۸ | ۵۴.۴۲ | ۸,۶۵۴,۶۲۲ |
۱۰ | ماکائو | ۱۱۴.۴۳ | ۲۹.۲ | ۶۴۹,۳۳۵ |
۱۱ | مجارستان | ۱۱۴.۳۹ | ۳۸.۶۳ | ۹,۶۶۰,۳۵۱ |
۱۲ | کانادا | ۱۱۳.۸۷ | ۶۰.۷۲ | ۳۷,۷۴۲,۱۵۴ |
۱۳ | لیختنشتاین | ۱۱۱.۰۳ | ۳۸,۱۲۸ | |
۱۴ | سوئد | ۱۰۹.۹۹ | ۴۳.۷۶ | ۱۰,۰۹۹,۲۶۵ |
۱۵ | فرانسه | ۱۰۷.۹۱ | ۴۴.۵۳ | ۶۵,۲۷۳,۵۱۱ |
۱۶ | لوگزامبورگ | ۱۰۷ | ۴۵.۰۷ | ۶۲۵,۹۷۸ |
۱۷ | اسپانیا | ۱۰۶.۷۶ | ۳۲.۸۵ | ۴۶,۷۵۴,۷۷۸ |
۱۸ | نروژ | ۱۰۳.۱۶ | ۶۰.۹ | ۵,۴۲۱,۲۴۱ |
۱۹ | ژاپن | ۱۰۱.۶۵ | ۳۰.۴۸ | ۱۲۶,۴۷۶,۴۶۱ |
۲۰ | هلند | ۹۹.۲۲ | ۵۹.۵۴ | ۱۷,۱۳۴,۸۷۲ |
۲۱ | نیوزیلند | ۹۶.۹۷ | ۴۶.۲۶ | ۴,۸۲۲,۲۳۳ |
۲۲ | دانمارک | ۹۶.۵۹ | ۴۲.۷۵ | ۵,۷۹۲,۲۰۲ |
۲۳ | مالت | ۹۱.۱۷ | ۵۰.۱۴ | ۴۴۱,۵۴۳ |
۲۴ | چین | ۸۹.۴۳ | ۳۶.۳۴ | ۱,۴۳۹,۳۲۳,۷۷۶ |
۲۵ | پرتغال | ۸۷.۷۸ | ۳۲.۰۴ | ۱۰,۱۹۶,۷۰۹ |
۲۶ | لیتوانی | ۸۶.۹۳ | ۴۴.۹۶ | ۲,۷۲۲,۲۸۹ |
۲۷ | امارات متحده عربی | ۸۳.۷۴ | ۶۱.۲۴ | ۹,۸۹۰,۴۰۲ |
۲۸ | باربادوس | ۸۰.۷۴ | ۲۸۷,۳۷۵ | |
۲۹ | لاتویا | ۷۹.۷۶ | ۳۱.۸۳ | ۱,۸۸۶,۱۹۸ |
۳۰ | تایلند | ۷۸.۴۷ | ۲۰.۱۸ | ۶۹,۷۹۹,۹۷۸ |
۳۱ | اسراییل | ۷۶.۶۸ | ۲۳.۵۴ | ۸,۶۵۵,۵۳۵ |
۳۲ | لهستان | ۷۶.۵۶ | ۳۱.۵ | ۳۷,۸۴۶,۶۱۱ |
۳۳ | پاناما | ۷۳.۳۲ | ۱۲.۶۸ | ۴,۳۱۴,۷۶۷ |
۳۴ | آلمان | ۷۳.۲۳ | ۳۳.۳۲ | ۸۳,۷۸۳,۹۴۲ |
۳۵ | شیلی | ۷۲.۳۴ | ۱۹.۶ | ۱۹,۱۱۶,۲۰۱ |
۳۶ | مالزی | ۷۱.۵۲ | ۲۱.۲۹ | ۳۲,۳۶۵,۹۹۹ |
۳۷ | بلژیک | ۷۰ | ۴۷.۰۵ | ۱۱,۵۸۹,۶۲۳ |
۳۸ | ایرلند | ۶۹.۶۳ | ۲۴.۷۵ | ۴,۹۳۷,۷۸۶ |
۳۹ | قطر | ۶۵.۱۲ | ۶۱.۷۲ | ۲,۸۸۱,۰۵۳ |
۴۰ | فنلاند | ۶۳.۷۷ | ۴۱.۲۶ | ۵۵۴,۰۷۲ |
۴۱ | انگلستان | ۶۲.۲۸ | ۳۱.۳۳ | ۶۷,۸۸۶,۰۱۱ |
۴۲ | اسلوونی | ۵۹.۶۷ | ۳۸.۶۹ | ۲,۰۷۸,۹۳۸ |
۴۳ | اسلواکی | ۵۶.۴۹ | ۳۲.۲۶ | ۵,۴۵۹,۶۴۲ |
۴۴ | استونی | ۵۵.۲۴ | ۴۲.۶۲ | ۱,۳۲۶,۵۳۵ |
۴۵ | روسیه | ۵۳.۷۳ | ۲۰.۴۷ | ۱۴۵,۹۳۴,۴۶۲ |
۴۶ | ایتالیا | ۵۱.۳۲ | ۳۳.۲۶ | ۶۰,۴۶۱,۸۲۶ |
۴۷ | سن مارینو | ۵۱.۲۲ | ۳۳,۹۳۱ | |
۴۸ | جمهوری چک | ۵۱.۰۴ | ۴۵.۵۵ | ۱۰,۷۰۸,۹۸۱ |
۴۹ | مالدوی | ۵۰.۲۷ | ۳۴.۳۲ | ۴,۰۳۳,۹۶۳ |
۵۰ | بلاروس | ۴۷.۹ | ۱۴.۱ | ۹,۴۴۹,۳۲۳ |
۵۱ | تری نیداد و توباگو | ۴۷.۷۴ | ۱۵.۸۷ | ۱,۳۹۹,۴۸۸ |
۵۲ | اوکراین | ۴۷.۶۸ | ۲۰.۴۹ | ۴۳,۷۳۳,۷۶۲ |
۵۳ | صربستان | ۴۵.۹۸ | ۴۲.۱۵ | ۸,۷۳۷,۳۷۱ |
۵۴ | پاراگوئه | ۴۴.۴۵ | ۱۴.۹۶ | ۷,۱۳۲,۵۳۸ |
۵۵ | بحرین | ۴۳.۰۵ | ۲۹.۴۵ | ۱,۷۰۱,۵۷۵ |
۵۶ | اروگوئه | ۴۲.۲۸ | ۲۷.۹ | ۳۴۷,۳۷۳ |
۵۷ | اتریش | ۴۱.۸۷ | ۴۴.۵۱ | ۹,۰۰۶,۳۹۸ |
۵۸ | عربستان صعودی | ۴۱.۸۴ | ۴۲.۳۴ | ۳۴,۸۱۳,۸۷۱ |
۵۹ | برزیل | ۴۰.۵ | ۲۳.۰۵ | ۲۱۲,۵۵۹,۴۱۷ |
۶۰ | استرالیا | ۴۰.۳۷ | ۶۳.۳۴ | ۲۵,۴۹۹,۸۸۴ |
۶۱ | سنت وینسنت و گرنادین | ۳۹.۴۱ | ۱۱,۰۹۴ | |
۶۲ | ویتنام | ۳۸.۶۳ | ۲۴.۶ | ۹۷,۳۳۸,۵۷۹ |
۶۳ | اردن | ۳۸ | ۱۵.۱۳ | ۱۰,۲۰۳,۱۳۴ |
۶۴ | گرنادا | ۳۶.۸۶ | ۱۱۲,۵۲۳ | |
۶۵ | قزاقستان | ۳۶.۳۱ | ۱۹.۸۵ | ۱۸,۷۷۶,۷۰۷ |
۶۶ | کویت | ۳۴.۲۳ | ۳۷.۸۲ | ۴,۲۷۰,۵۷۱ |
۶۷ | ماداگاسکار | ۳۲.۰۷ | ۲۷,۶۹۱,۰۱۸ | |
۶۸ | مکزیک | ۳۱.۳۱ | ۲۴.۸۴ | ۱۲۸,۹۳۲,۷۵۳ |
۶۹ | هند | ۳۰.۷۴ | ۱۰.۶۳ | ۱,۳۸۰,۰۰۴,۳۸۵ |
۷۰ | آرژانتین | ۳۰.۲۱ | ۲۱.۴۹ | ۴۵,۱۹۵,۷۷۴ |
۷۱ | مونته نگرو | ۲۹.۳۶ | ۳۴.۴۴ | ۶۲۸,۰۶۶ |
۷۲ | آلبانی | ۲۹.۰۴ | ۴۷.۳۴ | ۲,۸۷۷,۷۹۷ |
۷۳ | کرواسی | ۲۸.۹۷ | ۴۵.۳۱ | ۴,۱۰۵,۲۶۷ |
۷۴ | پرو | ۲۸.۷۱ | ۲۳.۳۵ | ۳۲,۹۷۱,۸۵۴ |
۷۵ | مغولستان | ۲۸.۵۲ | ۱۸.۲۳ | ۳۲۷,۸۲۹ |
۷۶ | باهاماس | ۲۸.۳۲ | ۲۲.۳۱ | ۳۹۳,۲۴۴ |
۷۷ | کیپ ورد | ۲۷.۵۳ | ۱۰.۳۶ | ۵۵۵,۹۸۷ |
۷۸ | مقدونیه | ۲۷.۵۳ | ۳۹.۵ | ۲,۰۸۳,۳۷۴ |
۷۹ | دومینیکا | ۲۷.۳۷ | ۷۱,۹۸۶ | |
۸۰ | سیشل | ۲۶.۷۶ | ۹۸,۳۴۷ | |
۸۱ | قرقیزستان | ۲۵.۴۹ | ۱۶.۶۵ | ۶,۵۲۴,۱۹۵ |
۸۲ | گرجستان | ۲۵.۴۵ | ۲۶.۶۹ | ۳,۹۸۹,۱۶۷ |
۸۳ | قبرس | ۲۵.۳۴ | ۳۸.۲۵ | ۱,۲۰۷,۳۵۹ |
۸۴ | سری لانکا | ۲۵.۱۷ | ۲۳.۷۳ | ۲۱,۴۱۳,۲۴۹ |
۸۵ | بوسنی هرزه گوین | ۲۵.۱۴ | ۳۴.۱۶ | ۳,۲۸۰,۸۱۹ |
۸۶ | جمهوری دومینیکن | ۲۴.۷۶ | ۲۰.۷۸ | ۱,۰۸۴,۷۹۱ |
۸۷ | ارمنستان | ۲۴.۰۵ | ۳۰.۸۴ | ۲,۹۶۳,۲۴۳ |
۸۸ | غنا | ۲۳.۹۸ | ۱۳.۳۸ | ۳,۱۰۷,۲۹۴ |
۸۹ | بلیز | ۲۳.۶۳ | ۲۲.۳۱ | ۳۹۷,۶۲۸ |
۹۰ | فیلیپین | ۲۳.۶ | ۱۵.۷۵ | ۱۰۹,۵۸۱,۰۷۸ |
۹۱ | سنت کیتس و نویس | ۲۳.۵۸ | ۵۳,۱۹۹ | |
۹۲ | آفریقای جنوبی | ۲۳.۱۷ | ۳۰.۳۴ | ۵,۹۳۰,۸۶۹ |
۹۳ | عمان | ۲۲.۹۱ | ۳۸.۱۲ | ۵,۱۰۶,۶۲۶ |
۹۴ | کاستاریکا | ۲۲.۸ | ۱۸.۴۳ | ۵,۰۹۴,۱۱۸ |
۹۵ | یونان | ۲۲.۷۱ | ۴۰.۷۱ | ۱۰,۴۲۳,۰۵۴ |
۹۶ | بنگلادش | ۲۲.۱۳ | ۱۰.۲۳ | ۱۶۴,۶۸۹,۳۸۳ |
۹۷ | ترکیه | ۲۲.۰۷ | ۳۵.۸۲ | ۸۴,۳۳۹,۰۶۷ |
۹۸ | کلمبیا | ۲۱.۹۹ | ۱۷.۱۵ | ۵۰,۸۸۲,۸۹۱ |
۹۹ | جامائیکا | ۲۱.۹۳ | ۲۵.۶۳ | ۲,۹۶۱,۱۶۷ |
۱۰۰ | گابن | ۲۱.۸۷ | ۲,۲۲۵,۷۳۴ | |
۱۰۱ | لیبریا | ۲۱.۳۴ | ۵,۰۵۷,۶۸۱ | |
۱۰۲ | سنت لوسیا | ۲۱.۲۱ | ۱۸۳,۶۲۷ | |
۱۰۳ | بوتان | ۲۰.۹۸ | ۷۷۱,۶۰۸ | |
۱۰۴ | برونئی | ۲۰.۹۷ | ۲۰.۰۹ | ۴۳۷,۴۷۹ |
۱۰۵ | نپال | ۲۰.۳۸ | ۱۰.۷ | ۲۹,۱۳۶,۸۰۸ |
۱۰۶ | توگو | ۲۰.۱۴ | ۸,۲۷۸,۷۲۴ | |
۱۰۷ | گویان | ۱۹.۴۴ | ۷۸۶,۵۵۲ | |
۱۰۸ | لائوس | ۱۹.۲۷ | ۲۷.۱۸ | ۷۲۷,۵۵۶ |
۱۰۹ | موریس | ۱۹.۲۴ | ۲۱.۵۲ | ۱,۲۷۱,۷۶۸ |
۱۱۰ | اندونزی | ۱۹.۰۹ | ۱۱.۷۷ | ۲۷۳,۵۲۳,۶۱۵ |
۱۱۱ | ازبکستان | ۱۸.۹۲ | ۹.۷۷ | ۳۳,۴۶۹,۲۰۳ |
۱۱۲ | عراق | ۱۸.۸۲ | ۶.۵۹ | ۴۰,۲۲۲,۴۹۳ |
۱۱۳ | تاجیکستان | ۱۸.۸۱ | ۱۰.۶۱ | ۹,۵۳۷,۶۴۵ |
۱۱۴ | سنگال | ۱۸.۶۵ | ۲۱ | ۱۶,۷۴۳,۹۲۷ |
۱۱۵ | کامبوج | ۱۸.۵۱ | ۱۲.۲۳ | ۱۶,۷۱۸,۹۶۵ |
۱۱۶ | نیجر | ۱۸.۳۳ | ۲۴,۲۰۶,۶۴۴ | |
۱۱۷ | اکوادور | ۱۸.۱۸ | ۲۰.۷۴ | ۱۷,۶۴۳,۰۵۴ |
۱۱۸ | فیجی | ۱۷.۵۱ | ۲۷.۹ | ۸۹۶,۴۴۵ |
۱۱۹ | آذربایجان | ۱۷.۲ | ۲۹.۵۸ | ۱۰,۱۳۹,۱۷۷ |
۱۲۰ | مراکش | ۱۷.۰۷ | ۲۶.۷۴ | ۳,۶۹۱,۰۵۶ |
۱۲۱ | میانمار | ۱۶.۸۴ | ۲۳.۷۷ | ۵۴۴,۰۹۸ |
۱۲۲ | جمهوری کنگو | ۱۶.۵۶ | ۵,۵۱۸,۰۸۷ | |
۱۲۳ | مالداوی | ۱۶.۱۹ | ۲۲.۵۴ | ۵۴۰,۵۴۴ |
۱۲۴ | اوگاندا | ۱۶.۰۱ | ۱۳.۱۹ | ۴۵,۷۴۱,۰۰۷ |
۱۲۵ | کنیا | ۱۵.۰۵ | ۱۵.۸۸ | ۵۳,۷۷۱,۲۹۶ |
۱۲۶ | ساحل عاج | ۱۴.۷۸ | ۲۰.۲۸ | ۲۶,۳۷۸,۲۷۴ |
۱۲۷ | آنتیگوآ و باربودا | ۱۴.۷۳ | ۲۷.۲۱ | ۹۷,۹۲۹ |
۱۲۸ | اتیوپی | ۱۴.۱۳ | ۱۵.۸۴ | ۱۱۴,۹۶۳,۵۸۸ |
۱۲۹ | زامبیا | ۱۳.۸۶ | ۱۴.۰۱ | ۱۸,۳۸۳,۹۵۵ |
۱۳۰ | فلسطین | ۱۳.۸۲ | ۶.۳۲ | ۵,۱۰۱,۴۱۴ |
۱۳۱ | صحرای غربی | ۱۳.۶۹ | ۵۹۷,۳۳۹ | |
۱۳۲ | نامبیا | ۱۳.۳۵ | ۱۳.۴۳ | ۲,۵۴۰,۹۰۵ |
۱۳۳ | ایران | ۱۳.۱۲ | ۲۷.۶۶ | ۸۳,۹۹۲,۹۴۹ |
۱۳۴ | تانزانیا | ۱۲.۹۵ | ۱۱.۷۲ | ۵۹,۷۳۴,۲۱۸ |
۱۳۵ | آنگولا | ۱۲.۹۳ | ۲۰.۸ | ۳۲,۸۶۶,۲۷۲ |
۱۳۶ | رواندا | ۱۲.۶۲ | ۹.۰۸ | ۱۲,۹۵۲,۲۱۸ |
۱۳۷ | بولیوی | ۱۲.۲۳ | ۱۷.۱۴ | ۱۱,۶۷۳,۰۲۱ |
۱۳۸ | زیمباوه | ۱۲.۱۸ | ۱۴.۷۴ | ۱۴,۸۶۲,۹۲۴ |
۱۳۹ | هندوراس | ۱۱.۸۲ | ۲۲.۵۸ | ۹,۹۰۴,۶۰۷ |
۱۴۰ | ال سالوادور | ۱۱.۲ | ۱۰.۴۶ | ۶,۴۸۶,۲۰۵ |
۱۴۱ | نیجریه | ۱۱.۱۷ | ۱۵.۷۹ | ۲۰۶,۱۳۹,۵۸۹ |
۱۴۲ | سومالی | ۱۱.۱۴ | ۹.۰۹ | ۱۵,۸۹۳,۲۲۲ |
۱۴۳ | مالی | ۱۰.۹۹ | ۳۳.۲۱ | ۲۰,۲۵۰,۸۳۳ |
۱۴۴ | اسواتینی (سوازیلند) | ۱۰.۹ | ۱,۱۶۰,۱۶۴ | |
۱۴۵ | گواتمالا | ۱۰.۷ | ۱۶.۸۹ | ۱۷,۹۱۵,۵۶۸ |
۱۴۶ | هایئتی | ۱۰.۳۵ | ۱۲.۷۳ | ۱۱,۴۰۲,۵۲۸ |
۱۴۷ | سورینام | ۱۰.۱ | ۲۷.۴۴ | ۵۸۶,۶۳۲ |
۱۴۸ | لیبی | ۱۰.۰۹ | ۱۰.۴۱ | ۶,۸۷۱,۲۹۲ |
۱۴۹ | نیکاراگوئه | ۹.۵۹ | ۲۲.۲۹ | ۶۶۲۴,۵۵۴ |
۱۵۰ | بورکینافاسو | ۹.۴۱ | ۸.۳۴ | ۲۰,۹۰۳,۲۷۳ |
۱۵۱ | سیرلئون | ۹.۲۸ | ۷,۹۷۶,۹۸۳ | |
۱۵۲ | تونس | ۹.۱۶ | ۲۳.۹۸ | ۱۱,۸۱۸,۶۱۹ |
۱۵۳ | مصر | ۹.۱ | ۱۷.۳۷ | ۱۰۲,۳۳۴,۴۰۴ |
۱۵۴ | بوتسوانا | ۹.۰۷ | ۲,۳۵۱,۶۲۷ | |
۱۵۵ | پاکستان | ۹.۰۲ | ۱۳.۵۵ | ۲۲,۰۸۹,۲۳۴ |
۱۵۶ | جیبوتی | ۹ | ۹۸۸ | |
۱۵۷ | بنین | ۸.۹۳ | ۱۲۱,۲۳۲ | |
۱۵۸ | وانواتو | ۸.۸۳ | ۳۰۷,۱۴۵ | |
۱۵۹ | گامبیا | ۸.۶۹ | ۲,۴۱۶,۶۶۸ | |
۱۶۰ | پاپوآ گینه نو | ۸.۶۴ | ۱۱.۸۸ | ۸,۹۴۷,۰۲۴ |
۱۶۱ | کامرون | ۸.۵۶ | ۱۲.۷۵ | ۲۶,۵۴۵,۸۶۳ |
۱۶۲ | سوریه | ۸.۴۱ | ۲۰.۷۷ | ۱۷,۵۰۰,۶۵۸ |
۱۶۳ | مالاوی | ۸.۲۲ | ۱۹,۱۲۹,۹۵۲ | |
۱۶۴ | بوروندی | ۷.۷۸ | ۱۱,۸۹۰,۷۸۴ | |
۱۶۵ | کوبا | ۷.۶۸ | ۲۱.۳۵ | ۱۱,۳۲۶,۶۱۶ |
۱۶۶ | افغانستان | ۷.۴۹ | ۷.۸۶ | ۳۸,۹۲۸,۳۴۶ |
۱۶۷ | جمهوری دموکراتیک کنگو | ۷.۴۱ | ۱۲.۶ | ۸۹,۵۶۱,۴۰۳ |
۱۶۸ | لبنان | ۷.۱۱ | ۳۵.۴۹ | ۶,۸۲۵,۴۴۵ |
۱۶۹ | موزامبیک | ۶.۱۷ | ۱۷.۱۶ | ۳۱,۲۵۵,۴۳۵ |
۱۷۰ | تیمور شرقی | ۶.۰۹ | ۱,۳۱۸,۴۴۵ | |
۱۷۱ | سودان | ۶.۰۹ | ۱۰.۷۷ | ۴,۳۸۴,۹۲۶ |
۱۷۲ | موریتانی | ۵.۲۷ | ۴,۶۴۹,۶۵۸ | |
۱۷۳ | الجزایر | ۴.۱۸ | ۷.۲۳ | ۴۳,۸۵۱,۰۴۴ |
۱۷۴ | ونزوئلا | ۳.۶۱ | ۶.۷۹ | ۲,۸۴۳,۵۹۴ |
۱۷۵ | یمن | ۳.۵۴ | ۲۹,۸۲۵,۹۶۴ | |
۱۷۶ | ترکمنستان | ۱.۷۸ | ۶۰,۳۱۲ |
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید