تمام مشخصات سری گلکسی S24 لو رفت؛ دیگر چیزی برای دانستن وجود ندارد
به تازگی شاهد لو رفتن تمام مشخصات فنی گوشیهای سری گلکسی S24 بودهایم تا دیگر چیزی برای دانستن وجود نداشته باشد.
سری گلکسی S24 طبق آنچه که از قبل هم میدانستیم قرار است در سه مدل استاندارد، پلاس و اولترا رونمایی و راهی بازار شوند و هر کدام از آنها هم چون برای کاربرد متفاوتی طراحی شدهاند، از امکانات و قابلیتهای مختلفی هم بهره میبرند که به تازگی تمام مشخصات آنها لو رفته است.
طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وبسایت NotebookCheck، مشخصات گلکسی S24 با آنچه که پیشتر هم میدانستیم خیلی تفاوتی نداشته است. مثلا اینکه دو مدل پلاس و اولترا فقط در یک مدل ۱۲ گیگابایتی عرضه میشوند و مدل استاندارد فقط ۸ گیگابایت رم دارد، دو مدل استاندارد و پلاس در بازارهای اروپا اگزینوس ۲۴۰۰ را به عنوان قلب تپنده در اختیار دارند اما اس ۲۴ اولترا در تمام بازارها اسنپدراگون ۸ نسل ۳ و یک سری تفاوتهای دیگر که در ادامه هم به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
مدل گوشی | گلکسی اس ۲۴ | گلکسی اس ۲۴ پلاس | گلکسی اس ۲۴ اولترا |
---|---|---|---|
نام پردازنده | در بازار اروپا = اگزینوس ۲۴۰۰ - اطلاعاتی از این تراشه در دسترس نیست در بازار آمریکا = اسنپدراگون ۸ نسل ۳ 1x Cortex-X4با فرکانس 3.39 گیگاهرتز 3x Cortex-A720 با فرکانس 3.1 گیگاهرتز 2x Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز 2x Cortex-A520 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز | در بازار اروپا = اگزینوس ۲۴۰۰ - اطلاعاتی از این تراشه در دسترس نیست در بازار آمریکا = اسنپدراگون ۸ نسل ۳ 1x Cortex-X4با فرکانس 3.39 گیگاهرتز 3x Cortex-A720 با فرکانس 3.1 گیگاهرتز 2x Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز 2x Cortex-A520 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز | اسنپدراگون ۸ نسل ۳ 1x Cortex-X4با فرکانس 3.39 گیگاهرتز 3x Cortex-A720 با فرکانس 3.1 گیگاهرتز 2x Cortex-A720 با فرکانس 2.9 گیگاهرتز 2x Cortex-A520 با فرکانس 2.2 گیگاهرتز |
حافظهی داخلی | 128 / 256 گیگابایت | 512 / 256 گیگابایت | 512 / 256 / 1024 گیگابایت |
رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت |
نمایشگر | ۶٫۲ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۲۳۴۰ × ۱۰۸۰ و رفرشریت ۱-۱۲۰ هرتز | ۶٫۷ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ و رفرشریت ۱-۱۲۰ هرتز | ۶٫۸ اینچی LTPO AMOLED با وضوح ۳۱۲۰ × ۱۴۴۰ و رفرشریت ۱-۱۲۰ هرتز |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال | 50 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال | 200 مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/1.7 و لرزشگیر اپتیکال |
دوربین فوق عریض | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ و فوکوس خودکار پیکسل دوگانه |
دوربین تلهفوتو | ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۴ و امکان زوم ۳ برابری اپتیکال | ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۴ و امکان زوم ۳ برابری اپتیکال | ۱۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۴ و امکان زوم ۳ برابری اپتیکال ۵۰ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۳.۴ و امکان زوم ۵ برابری اپتیکال |
دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ | ۱۲ مگاپیکسلی با گشودگی دیافراگم f/۲.۲ |
کیفیت فیلمبرداری | بیشترین حالت 8K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | بیشترین حالت 8K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | بیشترین حالت 8K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
سنسورها | سنسور حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، هواسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنسور هال، سنسور مجاورت، سنسور نور محیط | سنسور حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، هواسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنسور هال، سنسور مجاورت، سنسور نور محیط | سنسور حسگر اثر انگشت اولتراسونیک زیر نمایشگر، هواسنج، ژیروسکوپ، قطبنما، سنسور هال، سنسور مجاورت، سنسور نور محیط، سنسور فوکوس خودکار دوربین |
اتصالات | USB-C با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه - بلوتوی ۵٫۳، وایفای 6E و NFC | USB-C با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه - بلوتوی ۵٫۳، وایفای 6E و NFC، باند فوق عریض | USB-C با سرعت ۵ گیگابیت بر ثانیه - بلوتوی ۵٫۳، وایفای 7 و NFC، باند فوق عریض |
باتری | ۴۰۰۰ میلیآمپر ساعت | ۴۹۰۰ میلیآمپر ساعت | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
سرعت شارژر | ۲۵ وات سیمی - خارج از جعبه ۱۵ وات بیسیم | ۴۵ وات سیمی - خارج از جعبه ۱۵ وات بیسیم | ۴۵ وات سیمی - خارج از جعبه ۱۵ وات بیسیم |
رنگبندی | بنفش تیره، زرد، مشکی، خاکستری | بنفش تیره، زرد، مشکی، خاکستری | مشکی، خاکستری، بنفش، زرد |
ابعاد | 7٫6 × 147 × 70٫6 میلیمتر | 7٫7 × 158٫5 × 75٫9 میلیمتر | 8٫6 × 162٫3 × 79 میلیمتر |
وزن | 167 گرم | 196 گرم | 232 گرم |
سایر قابلیتها | استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 با امکان سالم ماندن در عمق ۱٫۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه - محافظ صفحه گوریلا گلس ویکتوس - سامسونگ دکس بیسیم، قابلیت پاورشر بیسیم | استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 با امکان سالم ماندن در عمق ۱٫۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه - محافظ صفحه گوریلا گلس ویکتوس - سامسونگ دکس بیسیم، قابلیت پاورشر بیسیم | استاندارد ضد آب و گرد و غبار IP68 با امکان سالم ماندن در عمق ۱٫۵ متری آب به مدت ۳۰ دقیقه - محافظ صفحه گوریلا گلس ویکتوس - سامسونگ دکس بیسیم، قابلیت پاورشر بیسیم، فریم تیتانیومی، قلم S-Pen |
قیمت | ۸۹۹ یورو | ۱۱۴۹ یورو | ۱۴۴۹ یورو |
این کاملترین لیست مشخصات فنی گلکسی S24 است که تاکنون منتشر شده و جز این مورد، دیگر هیچ خبر دیگهای منتشر نشده که تا این اندازه با جزئیات، به مشخصات فنی این گوشیها اشاره کرده باشد. حالا فقط منتظر رونمایی رسمی از این گوشیها هستیم تا سامسونگ زمان عرضهی دقیق آنها را اعلام کند.
نکتهی جالب در رابطه با این گوشیها این است که سامسونگ تصمیم گرفته امسال پنل نمایشگر مدل پلاس و اولترا را به فناوری و مشخصات مشابهی مجهز کرده، میزان رم مشابهی برایشان در نظر گرفته و از لحاظ شارژر هم وضعیت آنها مشابه است. جز این چند مورد، تمام امکانات این گوشی با مدل استاندارد برابر است.
نظرات
دیدگاه خود را اشتراک گذارید